Ronde stalen buis legering st35.8 Precision naadloze stalen buis voor ketel waterleidingen 10mm naadloze buis aan betaalbare prijs
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shandong, China |
Merknaam: | zhongyu |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $535.00/tons 1-99 tons |
---|---|
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Vloeibare Pijp, Boilerpijp, Boorpijp, Hydraulische Pijp, Gaspijp, OLIELEIDING, Chemische Meststoffen | Geallieerd of niet: | Is legering |
---|---|---|---|
Afdelingsvorm: | Rond | Speciale buizen: | andere |
Dikte: | 0.1mm20mm | Standaard: | ASTM, ASTM JIS DIN GB ASME |
Lange: | 12M, 6m, 6.4M, 612m | certificaat: | ISO9001 |
Graad: | St35.8 10# Q235 Q345 20# 45# 65Mn 50Mn | Oppervlaktebehandeling: | Warm gewalst |
Tolerantie: | ± 1% | Verwerkingsdienst: | Lassen, steken, snijden, buigen, afspelen |
Geoliede of niet-geoliede: | licht geoliede | Invoeren: | in feitelijk gewicht |
Levertijd: | 15-21 dagen | Productnaam: | Warmgewalste naadloze buizen |
Materiaal: | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 | Type: | Naadloze Ronde Staalpijp |
Sleutelwoord: | Ronde stalen buis | MOQ: | 1 ton |
Verpakking: | Standaard zeewaardig verpakken | Gebruik: | Bouwstructuur |
Proefproef: | Voorzien |
Productomschrijving

ASTM A53 B-klasse naadloos stalen buisje
A53 is een standaardspecificatie voor gelaste en naadloze koolstofstaalpijpen, ontwikkeld door ASTM (American Society for Testing and Materials).000 psi (240 MPa) voor het vervoer van laagdrukvloeistoffen.
Samengevat is A53-klasse B een standaardspecificatie voor gelaste en naadloze koolstofstaalbuizen die kunnen worden gebruikt voor het vervoer van onderdrukvloeistoffen met een zekere sterkte en corrosiebestendigheid.De grootte van de buizen dient te worden bepaald op basis van de eisen van de klant en moet voldoen aan de in de specificatie A53 vermelde normen..
Samengevat is A53-klasse B een standaardspecificatie voor gelaste en naadloze koolstofstaalbuizen die kunnen worden gebruikt voor het vervoer van onderdrukvloeistoffen met een zekere sterkte en corrosiebestendigheid.De grootte van de buizen dient te worden bepaald op basis van de eisen van de klant en moet voldoen aan de in de specificatie A53 vermelde normen..
Specificatie
Type | Naadloos koolstofstaalpijp / Lijnpijp | ||
Materialen | ASTM A53 / A106 of ander materiaal dat de klant heeft gevraagd | ||
Grootte | Buitendeursdiameter | A53:1/8' ((3.175mm)-26' ((660.4mm) A53:1/8' ((3.175mm) -36' ((914.4mm) | |
Wanddikte | SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS | ||
Lange | Eenvoudige willekeurige lengte/dubbele willekeurige lengte 5m-14m,5.8m, 6m, 10m-12m, 12m of op verzoek van de klant | ||
Einde | Plain end/Beveled,beschermd door plastic doppen aan beide uiteinden, gesneden, gegroeveerd, met draad en koppeling, enz. | ||
Oppervlaktebehandeling | Naakte,zwarte verf,vernis,gegalvaniseerd,corrosiebestendige 3PE-PP/EP/FBE-coating | ||
Technische methoden | Warm gewalst/koud getrokken/warm uitgebreid | ||
Testmethoden | Drukonderzoek, Foutdetectie, Eddy-stroomonderzoek, Hydrostatisch onderzoek of Ultrasone onderzoek en ook met chemische en inspectie van fysieke eigendommen | ||
Verpakking | Kleine buizen in bundels met stevige stalen banden, grote stukken los; bedekt met plastic zakken; houten behuizing; geschikt voor Lifting operation; geladen in 20ft 40ft of 45ft container of in bulk; ook volgens de klant verzoeken | ||
Oorsprong | China | ||
Toepassing | A53 wordt hoofdzakelijk gebruikt in algemene toepassingen voor het vervoer van niet-corrosieve vloeistoffen en gassen, terwijl A106 meer geschikt is voor industriële toepassingen bij hoge temperaturen en hoge druk, met name in de olie- en gasindustrie. Bij gebruik moet het geschikte materiaal worden geselecteerd op basis van de specifieke behoeften en de toepassingsomgeving. | ||
Inspectie door derden | SGS BV MTC | ||
Handelsvoorwaarden | FOB CIF CFR |
Beschrijving van de producten

Gegarandeerde kwaliteit
Implementeren van het standaard kwaliteitsmanagementsysteem in strikte overeenstemming met de hoge normen van de industrie en het laag controleren
per laag.
per laag.

Hoogkostenprestaties
Wij hebben grootschalige productiewerkplaatsen die kunnen voldoen aan de vraag naar een groot aantal goederen, terwijl de prijs lager is dan
vergelijkbare ondernemingen
vergelijkbare ondernemingen

Persoonlijke kleermaker
Onze producten kunnen worden aangepast aan uw behoeften om aan uw behoeften, uw behoeften en gevarieerde producten te voldoen.
Details Afbeeldingen





Vervaardigingstechniek

Verpakking van het product



Feedback van klanten

Veelgestelde vragen
1Kan ik vragen de verpakkings- en transportvorm te wijzigen?
Ja, wij kunnen de vorm van verpakking en transport veranderen op uw verzoek, maar u moet de eigen kosten dragen die tijdens deze periode zijn gemaakt en de spreads.
2Mag ik de zending vooruit vragen?
Dat hangt ervan af of er voldoende voorraad in ons magazijn is.
3Kan ik mijn eigen logo op het product hebben?
Ja, u kunt ons uw tekening sturen en wij kunnen uw logo maken, maar u moet de kosten zelf dragen.
4Kun je de producten produceren volgens mijn eigen tekeningen?
Ja, we kunnen de producten te produceren volgens uw tekeningen die u het meest tevreden zal zijn.
5Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
T/T, L/C, Alibaba Trade Assurance beschikbaar, volledige bescherming voor uw bestellingen.
6Accepteert u maatwerk?
Ja, als de grootte redelijk is
7Vervoer
Vervoerd per DHL, UPS, EMS, Fedex, SF, per lucht, per zee.
Wilt u meer details over dit product weten